Moving-Head mit 7 × 60-W-RGBW-Multichip-LEDs, motorisiertem Zoom 2,5–60°, Farbtemperatur, Farbmakros und kabelloser W-DMX-Option
Bedienungsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Lexvision LV-760 entschieden haben — einen Beam/Wash-Moving-Head mit 7 leistungsstarken RGBW-Multichip-LEDs, motorisiertem Zoom, Farbtemperatur-Steuerung, Farbmakros und optionaler kabelloser DMX-Übertragung.
Dieses Dokument beschreibt Installation, Bedienung, Pflege und Fehlerbehebung des Geräts. Lesen Sie die Anleitung — insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise — vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie zusammen mit dem Gerät auf.
Der LV-760 ist für den Innenraumeinsatz (Schutzart IP20) konstruiert. Das Gerät entspricht Schutzklasse I und muss geerdet betrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 01
Lesen Sie dieses Kapitel vor der ersten Inbetriebnahme vollständig.
Kapitel 02
| LED-Quelle | 7 × 60 W High-Performance LED, RGBW-Multichip |
| Beam-Winkel | 2,5° – 60°, motorisierter Zoom |
| Farbmischung | RGBW additiv, Farbtemperatur-Kanal, Farbmakros, Rainbow-Effekt |
| Rotation | Auto-Rotationssystem |
| Strobe | Elektronisch, mehrstufig + Zufalls-Stroboskop |
| Pan | 0 – 540°, 16-Bit |
| Tilt | 0 – 270°, 16-Bit |
| Protokoll | DMX-512, RDM, W-DMX (LumenRadio) optional |
| DMX-Kanäle | 16 CH / 21 CH, umschaltbar |
| Betriebsarten | DMX · Master/Slave · Automatik (interne Programme) |
| Anzeige | 2,0" TFT-LCD, 4 Funktionstasten, Akku-Anzeige |
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 450 W (450-W-Netzteil) |
| Schutzart | IP20 — Innenraum |
| Anschlüsse | Seetronic Power IN/OUT, 3-pol. XLR DMX IN/OUT |
| Abmessungen | 426 × 300 × 212 mm |
| Gewicht | 9 kg netto |
Kapitel 03
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Anschluss | Seetronic Power IN/OUT |
3-poliger XLR-Steckverbinder: Pin 1 Masse, Pin 2 DATA−, Pin 3 DATA+. Geräte ausschließlich in Reihe verbinden.
Kapitel 04
Kapitel 05
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 01 | Rot | 0 – 255 |
| 02 | Rot Fein | 0 – 255 |
| 03 | Grün | 0 – 255 |
| 04 | Grün Fein | 0 – 255 |
| 05 | Blau | 0 – 255 |
| 06 | Blau Fein | 0 – 255 |
| 07 | Weiß | 0 – 255 |
| 08 | Weiß Fein | 0 – 255 |
| 09 | Farbtemperatur | 0 – 255 |
| 10 | Farbmakro | 0 – 255 |
| 11 | Strobe | 0 – 255 |
| 12 | Dimmer | 0 – 255 |
| 13 | Dimmer Fein | 0 – 255 |
| 14 | Pan | 0 – 255 |
| 15 | Pan Fein | 0 – 255 |
| 16 | Tilt | 0 – 255 |
| 17 | Tilt Fein | 0 – 255 |
| 18 | Dimmer-Refreshrate | 0–31 806 Hz, Auto |
| 32–63 806 Hz, schnell | ||
| 64–95 1562 Hz, Auto | ||
| 96–127 1562 Hz, schnell | ||
| 128–159 5000 Hz, Auto | ||
| 160–191 5000 Hz, schnell | ||
| 192–223 8333 Hz, Auto | ||
| 224–255 8333 Hz, schnell | ||
| 19 | Reset | 21–30 Vollreset |
| 20 | Zoom | 0 – 255 |
| 21 | Reserviert | 0 – 255 |
Kapitel 06
Im 16-Kanal-Modus werden Rot/Grün/Blau/Weiß als 16-Bit-Werte (0–65535) über je einen Kanal übertragen; Pan/Tilt stehen als 8-Bit- und 16-Bit-Variante zur Verfügung.
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 01 | Rot | 0 – 65535 |
| 02 | Grün | 0 – 65535 |
| 03 | Blau | 0 – 65535 |
| 04 | Weiß | 0 – 65535 |
| 05 | Farbtemperatur | 0–4 Keine Funktion |
| 6–255 Temperatur kalt → warm | ||
| 06 | Farbmakro | 0–1 Keine Funktion |
| 2–239 Farbmakro | ||
| 240–255 Rainbow-Effekt, langsam → schnell | ||
| 07 | Strobe | 0–131 Keine Funktion |
| 132–175 Halb-Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 176–247 Blitz-Stroboskop, langsam → schnell | ||
| 248–252 Synchrones Zufalls-Stroboskop | ||
| 252–255 Asynchrones Zufalls-Stroboskop | ||
| 08 | Dimmer | 0 – 65535 |
| 09 | Pan | 0 – 255 |
| 10 | Pan 16-Bit | 0 – 65535 |
| 11 | Tilt | 0 – 255 |
| 12 | Tilt 16-Bit | 0 – 65535 |
| 13 | Dimmer-Modus | 0–31 806 Hz, Auto |
| 32–63 806 Hz, schnell | ||
| 64–95 1562 Hz, Auto | ||
| 96–127 1562 Hz, schnell | ||
| 128–159 5000 Hz, Auto | ||
| 160–191 5000 Hz, schnell | ||
| 192–223 8333 Hz, Auto | ||
| 224–255 8333 Hz, schnell | ||
| 14 | Reset | 21–30 Vollreset |
| 15 | Zoom | 0 – 255, weit → eng |
| 16 | Reserviert | — |
Kapitel 07
Anhang
Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der LV-760 den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht.
Die unterschriebene EU-Konformitätserklärung liegt als separates Dokument vor und kann beim Hersteller angefordert werden.